| SARMIENTO | 52/33 | 1,575 |
| BANFIELD | 49/33 | 1,484 |
| INSTITUTO | 105/71 | 1,478 |
| DEF Y JUSTICIA | 101/71 | 1,422 |
| PATRONATO | 99/71 | 1,394 |
| ALTE BROWN | 98/71 | 1,380 |
| BOCA UNIDOS | 98/71 | 1,380 |
| FERRO | 94/71 | 1,323 |
| HURACAN | 92/71 | 1,291 |
| ALDOSIVI | 91/71 | 1,281 |
| DOUGLAS HAIG | 41/33 | 1,242 |
| ATL. TUCUMAN | 86/71 | 1,211 |
| I.RIVADAVIA | 85/71 | 1,197 |
| GIMNASIA (J) | 82/71 | 1,154 |
| DEP. MERLO | 76/71 | 1,070 |
| TALLERES CBA | 0/0 | 0,000 |
Tabla de Promedios teniendo en cuenta que hoy descenderian Crucero del Norte y Chicago y el ascendido Talleres de Cordoba. Teniendo en cuenta que Rosario Central, Gimnasia de La Plata y Olimpo estarian ascendiendo a la Pimera A.
| ESTUD BS AS | 134/81 | 1,654 |
| BROWN (A) | 129/80 | 1,612 |
| ATLANTA | 63/40 | 1,575 |
| PLATENSE | 125/80 | 1,562 |
| CHACARITA | 56/37 | 1,513 |
| COLEGIALES | 116/80 | 1,450 |
| ALMAGRO | 114/50 | 1,425 |
| COMUNICACIONES | 111/80 | 1,387 |
| LOS ANDES | 106/80 | 1,325 |
| ARMENIO | 102/80 | 1,275 |
| TEMPERLEY | 101/80 | 1,262 |
| ACASSUSO | 99/80 | 1,237 |
| FLANDRIA | 97/80 | 1,212 |
| VILLA DALMINE | 46/38 | 1,210 |
| BARRACAS | 93/80 | 1,162 |
| TRISTAN SUAREZ | 91/80 | 1,137 |
| MORON | 82/80 | 1,025 |
| DEF. BELGRANO | 74/80 | 0,925 |
| FC URQUIZA | 0/0 | 0,000 |
Tabla de Promedios teniendo en cuenta el ascenso de FC Urquiza y los descensos de Central Cordoba y San Telmo y el ascenso provisorio a la B Nacional de Villa San Carlos
| LAFERRERE | 120/73 | 1,643 |
| FENIX | 51/35 | 1,457 |
| MIDLAND | 105/73 | 1,438 |
| CAMBACERES | 105/73 | 1,438 |
| JJ URQUIZA | 101/73 | 1,383 |
| BERAZATEGUI | 100/73 | 1,369 |
| ESPAÑOL | 99/73 | 1,356 |
| SACACHISPAS | 97/73 | 1,328 |
| DEF. UNIDOS | 94/74 | 1,270 |
| SAN MIGUEL | 90/73 | 1,232 |
| SP. ITALIANO | 43/35 | 1,228 |
| DOCK SUD | 89/73 | 1,219 |
| ARG.MERLO | 88/73 | 1,205 |
| TALLERES RE | 88/74 | 1,189 |
| LINIERS | 82/73 | 1,123 |
| LAMADRID | 39/35 | 1,114 |
| EXCURSIONISTAS | 81/73 | 1,109 |
| ARG.QUILMES | 0/0 | 0,000 |
Tabla de Promedios teniendo en cuenta el descenso provisorio de Lujan y El Porvenir y el ascenso de Argentino de Quilmes y el ascenso de FC Urquiza a la Primera B Metropolitana
| RIESTRA | 125/66 | 1,893 |
| SAN MARTIN (B) | 119/66 | 1,803 |
| CENTRO ESPAÑOL | 107/66 | 1,621 |
| ALEM | 51/32 | 1,593 |
| ATLAS | 104/66 | 1,575 |
| JUV UNIDA | 89/66 | 1,348 |
| VIC. ARENAS | 89/66 | 1,348 |
| ITUZAINGO | 88/66 | 1,333 |
| MUÑIZ | 84/65 | 1,292 |
| CAÑUELAS | 82/66 | 1,242 |
| LUGANO | 76/66 | 1,166 |
| YUPANQUI | 69/66 | 1,045 |
| ARG.ROSARIO | 65/66 | 0,984 |
| PARAGUAYO | 61/66 | 0,924 |
| C.BALLESTER | 59/66 | 0,893 |
| B.BOLIVAR | 0/0 | 0,000 |
Tabla de Promedios teniendo en cuenta el ascenso a Primera C de Argentino de Quilmes, y la desafiliacion de Puerto Nuevo y la nueva participacion de Barracas Bolivar.
PRODUCCION
FUTBOLMANIACOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario